BesucheStatistik
Am 19.12.2009 wurde entdeckt, dass inzwischen einige Counter vom Anbieter zurückgesetzt worden sind. Dies ist hier noch nicht in jedem Fall berücksichtigt. Die Daten sind offline gesichert und werden später nachgetragen.
- Counterinstallation: am 04.08.2008, zwi. 01.10Uhr und 06.10Uhr.
- aktuelle Verteilung:
![[FlagCounter-Verteilung]](http://www.flagcounter.com/chart.cgi?mQ9)
- Stand:
| Datum | Uhrzeit [Uhr] | Summe | Details
|
|---|
| (MESZ bzw. MEZ) | abs. | abs. | Land | [%]
|
|---|
| 04.08.2008 | 01.00 | 0 | 0 | NIL: | 100
|
| 04.08.2008 | 12.40 | 1 | 1 | DE: | 100,00
|
| 23.08.2008 | 20.15 | 10 | 7 | DE: | 70,00
|
| 2 | FR: | 20,00
|
| 1 | US: | 10,00
|
| 06.09.2008 | 00.55 | 13 | 9 | DE: | 69,2
|
| 3 | FR: | 23,1
|
| 1 | US: | 7,7
|
| 16.10.2008 | 21.50 | 31 | 20 | DE: | 64,5
|
| 4 | US: | 12,9
|
| 3 | FR: | 9,7
|
| 2 | CN: | 6,5
|
| 1 | NL: | 3,2
|
| 1 | ES: | 3,2
|
| 01.11.2008 | 00.06 | 37 | 23 | DE: | 62,2
|
| 7 | US: | 18,9
|
| 3 | FR: | 8,1
|
| 2 | CN: | 5,4
|
| 1 | NL: | 2,7
|
| 1 | ES: | 2,7
|
| 05.11.2008 | 15.50 | 40 | 25 | DE: | 62,5
|
| 7 | US: | 17,5
|
| 3 | FR: | 7,5
|
| 2 | CN: | 5,0
|
| 1 | NL: | 2,5
|
| 1 | ES: | 2,5
|
| 1 | KR: | 2,5
|
| 01.12.2008 | 00.48 | 63 | 45 | DE: | 71,4
|
| 8 | US: | 12,6
|
| 3 | FR: | 4,8
|
| 2 | CN: | 3,2
|
| 1 | AT: | 1,6
|
| 1 | NL: | 1,6
|
| 1 | ES: | 1,6
|
| 1 | CU: | 1,6
|
| 1 | KR: | 1,6
|
| 04.01.2009 | 23.23 | 96 | 66 | DE: | 68,75
|
| 13 | US: | 13,54
|
| 5 | FR: | 5,21
|
| 2 | AT: | 2,08
|
| 2 | CN: | 2,08
|
| 1 | PL: | 1,04
|
| 1 | IT: | 1,04
|
| 1 | CH: | 1,04
|
| 1 | BE: | 1,04
|
| 1 | CU: | 1,04
|
| 1 | KR: | 1,04
|
| 1 | NL: | 1,04
|
| 1 | ES: | 1,04
|
| 20.07.2009 | 18.19 | 219
| 140 | DE: | 63,93
|
| 40 | US: | 18,27
|
| 8 | AT: | 3,65
|
| 8 | FR: | 3,65
|
| 5 | CH: | 2,28
|
| 3 | ES: | 1,37
|
| 2 | NL: | 0,91
|
| 2 | CN: | 0,91
|
| 1 | AU: | 0,46
|
| 1 | VN: | 0,46
|
| 1 | DK: | 0,46
|
| 1 | EU: | 0,46
|
| 1 | RO: | 0,46
|
| 1 | FI: | 0,46
|
| 1 | PL: | 0,46
|
| 1 | IT: | 0,46
|
| 1 | BE: | 0,46
|
| 1 | CU: | 0,46
|
| 1 | KR: | 0,46
|
| 09.10.2009 | 13.03 | 264
| 165 | DE: | 62,50
|
| 53 | US: | 20,08
|
| 9 | AT: | 3,41
|
| 8 | FR: | 3,03
|
| 7 | CH: | 2,65
|
| 3 | ES: | 1,14
|
| 2 | BE: | 0,76
|
| 2 | DK: | 0,76
|
| 2 | NL: | 0,76
|
| 2 | CN: | 0,76
|
| 1 | TR: | 0,38
|
| 1 | HU: | 0,38
|
| 1 | AU: | 0,38
|
| 1 | VN: | 0,38
|
| 1 | EU: | 0,38
|
| 1 | RO: | 0,38
|
| 1 | FI: | 0,38
|
| 1 | PL: | 0,38
|
| 1 | IT: | 0,38
|
| 1 | CU: | 0,38
|
| 1 | KR: | 0,38
|
| 19.12.2009 | 07.30 | 316
| 190 | DE: | 60,13
|
| 61 | US: | 19,30
|
| 15 | CH: | 4,75
|
| 10 | AT: | 3,16
|
| 9 | FR: | 2,85
|
| 7 | BG: | 2,22
|
| 3 | ES: | 0,95
|
| 2 | KR: | 0,63
|
| 2 | BE: | 0,63
|
| 2 | DK: | 0,63
|
| 2 | NL: | 0,63
|
| 2 | CN: | 0,63
|
| 1 | SE: | 0,32
|
| 1 | TR: | 0,32
|
| 1 | HU: | 0,32
|
| 1 | AU: | 0,32
|
| 1 | VN: | 0,32
|
| 1 | EU: | 0,32
|
| 1 | RO: | 0,32
|
| 1 | FI: | 0,32
|
| 1 | PL: | 0,32
|
| 1 | IT: | 0,32
|
| 1 | CU: | 0,32
|
- Abkürzungen (Details): Länderliste
- Info: zum FlagCounter
Die Aktualisierung: (siehe jüngstes Datum in der Tabelle) erfolgt in unregelmäßigen Zeitabständen
BesucheStatistik (FlagCounter; mydiss*.htm):
- *: _linke
- Counterinstallation: am 04.08.2008, zwi. 01.10Uhr und 06.10Uhr.
- aktuelle Verteilung:
![[FlagCounter-Verteilung]](http://www.flagcounter.com/chart.cgi?6y7t)
- Stand:
| Datum | Uhrzeit [Uhr] | Summe | Details
|
|---|
| (MESZ bzw. MEZ) | abs. | abs. | Land | [%]
|
|---|
| 04.08.2008 | 01.00 | 0 | 0 | NIL: | 100
|
| 04.08.2008 | 17.40 | 1 | 1 | DE: | 100,00
|
| 23.08.2008 | 20.35 | 8 | 7 | DE: | 87,50
|
| 1 | FR: | 12,50
|
| 06.09.2008 | 00.55 | 11 | 9 | DE: | 81,8
|
| 1 | FR: | 9,1
|
| 1 | LV: | 9,1
|
| 16.10.2008 | 22.00 | 31 | 26 | DE: | 83,9
|
| 1 | US: | 3,2
|
| 1 | CH: | 3,2
|
| 1 | EN: | 3,2
|
| 1 | LV: | 3,2
|
| 1 | FR: | 3,2
|
| 01.11.2008 | 00.12 | 39 | 33 | DE: | 84,6
|
| 2 | US: | 5,1
|
| 1 | CH: | 2,8
|
| 1 | EN: | 2,8
|
| 1 | LV: | 2,8
|
| 1 | FR: | 2,8
|
| 05.11.2008 | 15.57 | 42 | 36 | DE: | 85,7
|
| 2 | US: | 4,8
|
| 1 | CH: | 2,4
|
| 1 | EN: | 2,4
|
| 1 | LV: | 2,4
|
| 1 | FR: | 2,4
|
| 01.12.2008 | 00.56 | 55 | 49 | DE: | 89,1
|
| 2 | US: | 3,6
|
| 1 | CH: | 1,8
|
| 1 | EN: | 1,8
|
| 1 | LV: | 1,8
|
| 1 | FR: | 1,8
|
| 04.01.2009 | 23.29 | 73 | 64 | DE: | 87,67
|
| 2 | US: | 2,74
|
| 1 | PL: | 1,37
|
| 1 | AT: | 1,37
|
| 1 | BE: | 1,37
|
| 1 | CH: | 1,37
|
| 1 | EN: | 1,37
|
| 1 | LV: | 1,37
|
| 1 | FR: | 1,37
|
| 20.07.2009 | 18.19 | 195
| 160 | DE: | 82,05
|
| 11 | US: | 5,64
|
| 6 | CH: | 3,08
|
| 5 | AT: | 2,56
|
| 2 | FR: | 1,03
|
| 2 | LV: | 1,03
|
| 1 | AU: | 0,51
|
| 1 | VN: | 0,51
|
| 1 | HR: | 0,51
|
| 1 | ES: | 0,51
|
| 1 | EU: | 0,51
|
| 1 | FI: | 0,51
|
| 1 | PL: | 0,51
|
| 1 | BE: | 0,51
|
| 1 | GB: | 0,51
|
| 09.10.2009 | 13.11 | 232
| 188 | DE: | 81,03
|
| 14 | US: | 6,03
|
| 8 | CH: | 3,45
|
| 6 | AT: | 2,59
|
| 3 | EU: | 1,29
|
| 2 | FR: | 0,86
|
| 2 | LV: | 0,86
|
| 1 | TR: | 0,43
|
| 1 | AU: | 0,43
|
| 1 | VN: | 0,43
|
| 1 | HR: | 0,43
|
| 1 | ES: | 0,43
|
| 1 | FI: | 0,43
|
| 1 | PL: | 0,43
|
| 1 | BE: | 0,43
|
| 1 | GB: | 0,43
|
| 19.12.2009 | 07.35 | 267
| 212 | DE: | 79,03
|
| 17 | US: | 6,37
|
| 11 | CH: | 4,12
|
| 6 | AT: | 2,25
|
| 5 | BG: | 1,87
|
| 3 | EU: | 1,12
|
| 2 | FR: | 0,75
|
| 2 | LV: | 0,75
|
| 1 | TR: | 0,38
|
| 1 | AU: | 0,38
|
| 1 | VN: | 0,38
|
| 1 | HR: | 0,38
|
| 1 | ES: | 0,38
|
| 1 | FI: | 0,38
|
| 1 | PL: | 0,38
|
| 1 | BE: | 0,38
|
| 1 | GB: | 0,38
|
- Abkürzungen (Details): Länderliste
- Info: zum FlagCounter
Die Aktualisierung: (siehe jüngstes Datum in der Tabelle) erfolgt in unregelmäßigen Zeitabständen
- *: rechte
- Counterinstallation: am 04.08.2008, zwi. 01.10Uhr und 06.10Uhr.
- aktuelle Verteilung:
![[FlagCounter-Verteilung]](http://www.flagcounter.com/chart.cgi?csR)
- Stand:
| Datum | Uhrzeit [Uhr] | Summe | Details
|
|---|
| (MESZ bzw. MEZ) | abs. | abs. | Land | [%]
|
|---|
| 04.08.2008 | 01.00 | 0 | 0 | NIL: | 100
|
| 04.08.2008 | 17.40 | 1 | 1 | DE: | 100,00
|
| 23.08.2008 | 20.35 | 8 | 7 | DE: | 87,50
|
| 1 | FR: | 12,50
|
| 06.09.2008 | 00.55 | 11 | 9 | DE: | 81,8
|
| 1 | AT: | 9,1
|
| 1 | FR: | 9,1
|
| 16.10.2008 | 22.05 | 29 | 24 | DE: | 82,8
|
| 1 | US: | 3,4
|
| 1 | CH: | 3,4
|
| 1 | EN: | 3,4
|
| 1 | AT: | 3,4
|
| 1 | FR: | 3,4
|
| 01.11.2008 | 00.14 | 36 | 31 | DE: | 86,1
|
| 1 | US: | 2,8
|
| 1 | CH: | 2,8
|
| 1 | EN: | 2,8
|
| 1 | AT: | 2,8
|
| 1 | FR: | 2,8
|
| 05.11.2008 | 16.00 | 39 | 34 | DE: | 87,2
|
| 1 | US: | 2,6
|
| 1 | CH: | 2,6
|
| 1 | EN: | 2,6
|
| 1 | AT: | 2,6
|
| 1 | FR: | 2,6
|
| 01.12.2008 | 00.59 | 52 | 47 | DE: | 90,4
|
| 1 | US: | 1,9
|
| 1 | CH: | 1,9
|
| 1 | EN: | 1,9
|
| 1 | AT: | 1,9
|
| 1 | FR: | 1,9
|
| 04.01.2009 | 23.38 | 69 | 61 | DE: | 88,41
|
| 2 | AT: | 2,90
|
| 1 | PL: | 1,45
|
| 1 | BE: | 1,45
|
| 1 | US: | 1,45
|
| 1 | CH: | 1,45
|
| 1 | EN: | 1,45
|
| 1 | FR: | 1,45
|
| 20.07.2009 | 18.19 | 189
| 157 | DE: | 83,06
|
| 11 | US: | 5,82
|
| 6 | CH: | 3,18
|
| 5 | AT: | 2,65
|
| 2 | FR: | 1,06
|
| 1 | AU: | 0,53
|
| 1 | VN: | 0,53
|
| 1 | ES: | 0,53
|
| 1 | EU: | 0,53
|
| 1 | FI: | 0,53
|
| 1 | PL: | 0,53
|
| 1 | BE: | 0,53
|
| 1 | GB: | 0,53
|
| 09.10.2009 | 13.27 | 226
| 185 | DE: | 81,86
|
| 14 | US: | 6,20
|
| 8 | CH: | 3,54
|
| 6 | AT: | 2,66
|
| 3 | EU: | 1,33
|
| 2 | FR: | 0,89
|
| 1 | TR: | 0,44
|
| 1 | AU: | 0,44
|
| 1 | VN: | 0,44
|
| 1 | ES: | 0,44
|
| 1 | FI: | 0,44
|
| 1 | PL: | 0,44
|
| 1 | BE: | 0,44
|
| 1 | GB: | 0,44
|
| 19.12.2009 | 07.36 | 265
| 209 | DE: | 78,87
|
| 20 | US: | 7,55
|
| 11 | CH: | 4,15
|
| 6 | AT: | 2,26
|
| 5 | BG: | 1,89
|
| 3 | EU: | 1,13
|
| 2 | FR: | 0,76
|
| 1 | AR: | 0,38
|
| 1 | TR: | 0,38
|
| 1 | AU: | 0,38
|
| 1 | VN: | 0,38
|
| 1 | ES: | 0,38
|
| 1 | FI: | 0,38
|
| 1 | PL: | 0,38
|
| 1 | BE: | 0,38
|
| 1 | GB: | 0,38
|
- Abkürzungen (Details): Länderliste
- Info: zum FlagCounter
Die Aktualisierung: (siehe jüngstes Datum in der Tabelle) erfolgt in unregelmäßigen Zeitabständen
- *: _mitte
- Counterinstallation: am 04.08.2008, zwi. 01.10Uhr und 06.10Uhr.
- aktuelle Verteilung:
![[FlagCounter-Verteilung]](http://www.flagcounter.com/chart.cgi?yUl)
- Stand:
| Datum | Uhrzeit [Uhr] | Summe | Details
|
|---|
| (MESZ bzw. MEZ) | abs. | abs. | Land | [%]
|
|---|
| 04.08.2008 | 01.00 | 0 | 0 | NIL: | 100
|
| 04.08.2008 | 17.40 | 1 | 1 | DE: | 100,00
|
| 23.08.2008 | 20.40 | 3 | 3 | DE: | 100,00
|
| 06.09.2008 | 00.55 | 3 | 3 | DE: | 100,00
|
| 16.10.2008 | 22.10 | 5 | 5 | DE: | 100,00
|
| 01.11.2008 | 00.17 | 6 | 6 | DE: | 100,00
|
| 05.11.2008 | 16.02 | 6 | 6 | DE: | 100,00
|
| 01.12.2008 | 01.02 | 8 | 8 | DE: | 100,00
|
| 04.01.2009 | 23.40 | 14 | 13 | DE: | 92,86
|
| 1 | PL: | 7,14
|
| 20.07.2009 | 18.19 | 65
| 60 | DE: | 92,3
|
| 2 | US: | 3,08
|
| 2 | AT: | 3,08
|
| 1 | PL: | 1,52
|
| 09.10.2009 | 13.35 | 87
| 76 | DE: | 87,36
|
| 3 | AT: | 3,45
|
| 3 | US: | 3,45
|
| 2 | EU: | 2,30
|
| 2 | CH: | 2,30
|
| 1 | PL: | 1,15
|
| 19.12.2009 | 07.37 | 111
| 94 | DE: | 84,69
|
| 5 | US: | 4,51
|
| 3 | CH: | 2,70
|
| 3 | BG: | 2,70
|
| 3 | AT: | 2,70
|
| 2 | EU: | 1,80
|
| 1 | PL: | 0,90
|
- Abkürzungen (Details): Länderliste
- Info: zum FlagCounter
Die Aktualisierung: (siehe jüngstes Datum in der Tabelle) erfolgt in unregelmäßigen Zeitabständen
BesucheStatistik (FlagCounter; mydoc106sum_*.small.html):
- *: afr
- Counterinstallation: am 13.10.2008, zwi. 12.15Uhr und 12.25Uhr.
- aktuelle Verteilung:
![[FlagCounter-Verteilung]](http://s02.flagcounter.com/chart.cgi?S0d)
- Stand:
| Datum | Uhrzeit [Uhr] | Summe | Details
|
|---|
| (MESZ bzw. MEZ) | abs. | abs. | Land | [%]
|
|---|
| 13.10.2008 | 12.15 | 0 | 0 | NIL: | 100
|
| 13.10.2008 | 12.30 | 1 | 1 | DE: | 100,00
|
| 16.10.2008 | 22.11 | 1 | 1 | DE: | 100,00
|
| 01.11.2008 | 00.18 | 6 | 4 | DE: | 66,67
|
| 2 | ZA: | 33,33
|
| 05.11.2008 | 16.04 | 6 | 4 | DE: | 66,67
|
| 2 | ZA: | 33,33
|
| 01.12.2008 | 01.03 | 8 | 5 | DE: | 55,56
|
| 2 | ZA: | 33,33
|
| 1 | SE: | 11,11
|
| 04.01.2009 | 23.42 | 12 | 8 | DE: | 66,66
|
| 3 | ZA: | 25,00
|
| 1 | SE: | 8,33
|
| 20.07.2009 | 18.19 | 24
| 14 | DE: | 58,33
|
| 5 | US: | 20,83
|
| 4 | ZA: | 16,67
|
| 1 | SE: | 4,17
|
| 09.10.2009 | 13.40 | 32
| 19 | DE: | 59,38
|
| 7 | US: | 21,88
|
| 6 | ZA: | 18,75
|
| 1 | SE: | 3,13
|
| 19.10.2009 | 07.38 | 40
| 22 | DE: | 55,00
|
| 9 | US: | 22,50
|
| 6 | ZA: | 15,00
|
| 1 | NL: | 2,50
|
| 1 | BG: | 2,50
|
| 1 | SE: | 2,50
|
- Abkürzungen (Details): Länderliste
- Info: zum FlagCounter
Die Aktualisierung: (siehe jüngstes Datum in der Tabelle) erfolgt in unregelmäßigen Zeitabständen
- *: and
- Counterinstallation: am 04.08.2008, zwi. 01.10Uhr und 06.10Uhr.
- aktuelle Verteilung:
![[FlagCounter-Verteilung]](http://www.flagcounter.com/chart.cgi?8OA)
- Stand:
| Datum | Uhrzeit [Uhr] | Summe | Details
|
|---|
| (MESZ bzw. MEZ) | abs. | abs. | Land | [%]
|
|---|
| 4.08.2008 | 01.00 | 0 | 0 | NIL: | 100
|
| 4.08.2008 | 17.45 | 1 | 1 | DE: | 100,00
|
| 24.08.2008 | 01.35 | 2 | 2 | DE: | 100,00
|
| 06.09.2008 | 00.55 | 2 | 2 | DE: | 100,00
|
| 16.10.2008 | 22.12 | 4 | 4 | DE: | 100,00
|
| 01.11.2008 | 00.23 | 5 | 5 | DE: | 100,00
|
| 05.11.2008 | 16.05 | 5 | 5 | DE: | 100,00
|
| 01.12.2008 | 01.05 | 6 | 6 | DE: | 100,00
|
| 04.01.2009 | 23.48 | 9 | 8 | DE: | 88,89
|
| 1 | PL: | 11,11
|
| 20.07.2009 | 18.19 | 21
| 13 | DE: | 61,91
|
| 6 | US: | 28,57
|
| 1 | PL: | 4,76
|
| 1 | ES: | 4,76
|
| 09.10.2009 | 13.43 | 30
| 17 | DE: | 56,67
|
| 11 | US: | 36,67
|
| 1 | ES: | 3,33
|
| 1 | PL: | 3,33
|
| 19.12.2009 | 07.39 | 35
| 21 | DE: | 60,00
|
| 11 | US: | 31,43
|
| 1 | BG: | 2,86
|
| 1 | ES: | 2,86
|
| 1 | PL: | 2,86
|
- Abkürzungen (Details): Länderliste
- Info: zum FlagCounter
Die Aktualisierung: (siehe jüngstes Datum in der Tabelle) erfolgt in unregelmäßigen Zeitabständen
- *: dan
- Counterinstallation: am 04.08.2008, zwi. 01.10Uhr und 06.10Uhr.
- aktuelle Verteilung:
![[FlagCounter-Verteilung]](http://www.flagcounter.com/chart.cgi?Luv)
- Stand:
| Datum | Uhrzeit [Uhr] | Summe | Details
|
|---|
| (MESZ bzw. MEZ) | abs. | abs. | Land | [%]
|
|---|
| 04.08.2008 | 01.00 | 0 | 0 | NIL: | 100
|
| 04.08.2008 | 17.45 | 1 | 1 | DE: | 100,00
|
| 24.08.2008 | 01.38 | 2 | 2 | DE: | 100,00
|
| 06.09.2008 | 00.55 | 4 | 4 | DE: | 100,00
|
| 16.10.2008 | 22.12 | 7 | 7 | DE: | 100,00
|
| 01.11.2008 | 00.24 | 8 | 8 | DE: | 100,00
|
| 05.11.2008 | 16.06 | 9 | 9 | DE: | 100,00
|
| 01.12.2008 | 01.06 | 10 | 10 | DE: | 100,00
|
| 03.01.2009 | 23.49 | 15 | 12 | DE: | 80,00
|
| 1 | PL: | 6,67
|
| 1 | DK: | 6,67
|
| 1 | NO: | 6,67
|
| 20.07.2009 | 18.19 | 37
| 16 | DE: | 43,24
|
| 9 | US: | 24,32
|
| 8 | DK: | 21,62
|
| 2 | NO: | 5,41
|
| 1 | PL: | 2,7
|
| 1 | FO: | 2,7
|
| 09.10.2009 | 13.49 | 42
| 19 | DE: | 45,24
|
| 10 | US: | 23,81
|
| 9 | DK: | 21,43
|
| 2 | NO: | 4,76
|
| 1 | FO: | 2,38
|
| 1 | PL: | 2,38
|
| 19.12.2009 | 07.41 | 47
| 23 | DE: | 48,94
|
| 10 | US: | 21,28
|
| 9 | DK: | 19,15
|
| 2 | NO: | 4,26
|
| 1 | BG: | 2,13
|
| 1 | FO: | 2,13
|
| 1 | PL: | 2,13
|
- Abkürzungen (Details): Länderliste
- Info: zum FlagCounter
Die Aktualisierung: (siehe jüngstes Datum in der Tabelle) erfolgt in unregelmäßigen Zeitabständen
- *: dts
- Counterinstallation: am 04.08.2008, zwi. 01.10Uhr und 06.10Uhr.
- aktuelle Verteilung:
![[FlagCounter-Verteilung]](http://www.flagcounter.com/chart.cgi?Y33s)
- Stand:
| Datum | Uhrzeit [Uhr] | Summe | Details
|
|---|
| (MESZ bzw. MEZ) | abs. | abs. | Land | [%]
|
|---|
| 04.08.2008 | 01.00 | 0 | 0 | NIL: | 100
|
| 04.08.2008 | 17.48 | 1 | 1 | DE: | 100,00
|
| 24.08.2008 | 01.30 | 2 | 2 | DE: | 100,00
|
| 06.09.2008 | 00.55 | 3 | 3 | DE: | 100,00
|
| 16.10.2008 | 22.14 | 6 | 6 | DE: | 100,00
|
| 01.11.2008 | 00.26 | 11 | 11 | DE: | 100,00
|
| 05.11.2008 | 16.08 | 12 | 12 | DE: | 100,00
|
| 01.12.2008 | 01.07 | 13 | 13 | DE: | 100,00
|
| 04.01.2009 | 23.52 | 19 | 17 | DE: | 89,47
|
| 1 | PL: | 5,26
|
| 1 | BE: | 5,26
|
| 20.07.2009 | 18.19 | 49
| 38 | DE: | 77,56
|
| 6 | US: | 12,25
|
| 1 | CH: | 2,04
|
| 1 | AT: | 2,04
|
| 1 | EU: | 2,04
|
| 1 | PL: | 2,04
|
| 1 | BE: | 2,04
|
| 09.10.2009 | 13.51 | 63
| 47 | DE: | 74,60
|
| 9 | US: | 14,29
|
| 2 | EU: | 3,18
|
| 2 | CH: | 3,18
|
| 1 | AT: | 1,59
|
| 1 | PL: | 1,59
|
| 1 | BE: | 1,59
|
| 19.12.2009 | 07.38 | 72
| 52 | DE: | 72,22
|
| 10 | US: | 13,89
|
| 3 | CH: | 4,17
|
| 2 | AT: | 2,78
|
| 2 | EU: | 2,78
|
| 1 | BG: | 1,39
|
| 1 | PL: | 1,39
|
| 1 | BE: | 1,39
|
- Abkürzungen (Details): Länderliste
- Info: zum FlagCounter
Die Aktualisierung: (siehe jüngstes Datum in der Tabelle) erfolgt in unregelmäßigen Zeitabständen
- *: dts2ipa (bis 09.10.2009: dts_ipa.nvu)
- Counterinstallation: am 09.10.2009, 12.20Uhr.
- aktuelle Verteilung:
![[FlagCounter-Verteilung]](http://s03.flagcounter.com/chart.cgi?AYic)
- Stand:
| Datum | Uhrzeit [Uhr] | Summe | Details
|
|---|
| (MESZ bzw. MEZ) | abs. | abs. | Land | [%]
|
|---|
| 09.10.2009 | 12.20 | 0 | 0 | NIL: | 100
|
| 09.10.2009 | 14.00 | 1 | 1 | DE: | 100,00
|
| 19.12.2009 | 07.57 | 2
| 1 | DE: | 50,00
|
| 1 | US: | 50,00
|
- Abkürzungen (Details): Länderliste
- Info: zum FlagCounter
Die Aktualisierung: (siehe jüngstes Datum in der Tabelle) erfolgt in unregelmäßigen Zeitabständen
- *: dts_ipa.nvu (ab 09.10.2009: dts2ipa)
- Counterinstallation: am 24.08.2008, zwi. 18.30Uhr und 18.45Uhr.
- aktuelle Verteilung:
![[FlagCounter-Verteilung]](http://www.flagcounter.com/chart.cgi?Xts)
- Stand:
| Datum | Uhrzeit [Uhr] | Summe | Details
|
|---|
| (MESZ bzw. MEZ) | abs. | abs. | Land | [%]
|
|---|
| 24.08.2008 | 18.30 | 0 | 0 | NIL: | 100
|
| 24.08.2008 | 19.15 | 1 | 1 | DE: | 100,00
|
| 06.09.2008 | 00.55 | 2 | 2 | DE: | 100,00
|
| 16.10.2008 | 22.15 | 5 | 5 | DE: | 100,00
|
| 01.11.2008 | 00.27 | 5 | 5 | DE: | 100,00
|
| 05.11.2008 | 16.09 | 5 | 5 | DE: | 100,00
|
| 01.12.2008 | 01.08 | 6 | 6 | DE: | 100,00
|
| 04.01.2009 | 23.55 | 7 | 7 | DE: | 100,00
|
| 20.07.2009 | 18.19 | 17
| 12 | DE: | 70,58
|
| 4 | US: | 23,53
|
| 1 | AT: | 5,88
|
| 09.10.2009 | 12.20 | 25
| 16 | DE: | 64,00
|
| 8 | US: | 32,00
|
| 1 | AT: | 4,00
|
- Abkürzungen (Details): Länderliste
- Info: zum FlagCounter
Die Aktualisierung: (siehe jüngstes Datum in der Tabelle) erfolgt in unregelmäßigen Zeitabständen
- *: dts2sampa (bis 09.10.2009: dts_sampa.nvu)
- Counterinstallation: am 09.10.2009, 05.45Uhr.
- aktuelle Verteilung:
![[FlagCounter-Verteilung]](http://s03.flagcounter.com/chart.cgi?H93e)
- Stand:
| Datum | Uhrzeit [Uhr] | Summe | Details
|
|---|
| (MESZ bzw. MEZ) | abs. | abs. | Land | [%]
|
|---|
| 09.10.2009 | 05.45 | 0 | 0 | NIL: | 100
|
| 09.10.2009 | 14.15 | 1 | 1 | DE: | 100,00
|
| 19.12.2009 | 07.57 | 2
| 1 | DE: | 50,00
|
| 1 | US: | 50,00
|
- Abkürzungen (Details): Länderliste
- Info: zum FlagCounter
Die Aktualisierung: (siehe jüngstes Datum in der Tabelle) erfolgt in unregelmäßigen Zeitabständen
- *: dts_sampa.nvu (ab 09.10.2009: dts2sampa)
- Counterinstallation: am 24.08.2008, zwi. 18.30Uhr und 18.45Uhr.
- aktuelle Verteilung:
![[FlagCounter-Verteilung]](http://www.flagcounter.com/chart.cgi?GyKL)
- Stand:
| Datum | Uhrzeit [Uhr] | Summe | Details
|
|---|
| (MESZ bzw. MEZ) | abs. | abs. | Land | [%]
|
|---|
| 24.08.2008 | 18.30 | 0 | 0 | NIL: | 100
|
| 24.08.2008 | 19.15 | 1 | 1 | DE: | 100,00
|
| 06.09.2008 | 00.55 | 2 | 2 | DE: | 100,00
|
| 16.10.2008 | 22.16 | 2 | 2 | DE: | 100,00
|
| 01.11.2008 | 00.30 | 5 | 5 | DE: | 100,00
|
| 05.11.2008 | 16.10 | 5 | 5 | DE: | 100,00
|
| 01.12.2008 | 01.09 | 8 | 8 | DE: | 100,00
|
| 04.01.2009 | 23.56 | 8 | 8 | DE: | 100,00
|
| 20.07.2009 | 18.19 | 25
| 16 | DE: | 64,0
|
| 6 | US: | 24,0
|
| 2 | RU: | 8,0
|
| 1 | PL: | 4,0
|
| 09.10.2009 | 05.45 | 32
| 19 | DE: | 59,38
|
| 10 | US: | 31,25
|
| 2 | RU: | 6,25
|
| 1 | PL: | 3,13
|
- Abkürzungen (Details): Länderliste
- Info: zum FlagCounter
Die Aktualisierung: (siehe jüngstes Datum in der Tabelle) erfolgt in unregelmäßigen Zeitabständen
- *: dtsuetterlin6b
- Counterinstallation: am 04.08.2008, zwi. 01.10Uhr und 06.10Uhr.
- aktuelle Verteilung:
![[FlagCounter-Verteilung]](http://www.flagcounter.com/chart.cgi?Trf)
- Stand:
| Datum | Uhrzeit [Uhr] | Summe | Details
|
|---|
| (MESZ bzw. MEZ) | abs. | abs. | Land | [%]
|
|---|
| 04.08.2008 | 01.00 | 0 | 0 | NIL: | 100
|
| 04.08.2008 | 18.17 | 1 | 1 | DE: | 100,00
|
| 24.08.2008 | 01.40 | 2 | 2 | DE: | 100,00
|
| 06.09.2008 | 00.55 | 4 | 3 | DE: | 75,0
|
| 1 | US: | 25,0
|
| 16.10.2008 | 22.17 | 7 | 4 | DE: | 57,1
|
| 3 | US: | 42,9
|
| 01.11.2008 | 00.31 | 10 | 7 | DE: | 70,0
|
| 3 | US: | 30,0
|
| 05.11.2008 | 16.10 | 10 | 7 | DE: | 70,0
|
| 3 | US: | 30,0
|
| 01.12.2008 | 01.10 | 13 | 10 | DE: | 76,9
|
| 3 | US: | 23,1
|
| 04.01.2009 | 23.57 | 15 | 12 | DE: | 80,0
|
| 3 | US: | 20,0
|
| 20.07.2009 | 18.19 | 26
| 17 | DE: | 65,39
|
| 8 | US: | 30,77
|
| 1 | SI: | 3,85
|
| 09.10.2009 | 14.29 | 30
| 19 | DE: | 63,33
|
| 10 | US: | 33,33
|
| 1 | SI: | 3,33
|
| Datum | Uhrzeit [Uhr] | Summe | Details | incl. letzte Details (***)
|
|---|
| (MESZ bzw. MEZ) | abs. | abs. | Land | [%] | abs. | [%]
|
|---|
| 19.12.2009 | 07.59 | 31
| 20 | DE: | 64,52 | +1 | 100,00
|
| 10 | US: | 32,26 | +0 | 0,00
|
| 1 | SI: | 3,23 | +0 | 0,00
|
Anm.: *** = wegen zwischenzeitlich zurückgesetztem Counter
- Abkürzungen (Details): Länderliste
- Info: zum FlagCounter
